ばんじゅうP-W3 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(10個)未満別途送料 [ばんじゅうP-W3]
ばんじゅうP-W3 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(10個)未満別途送料
[ばんじゅうP-W3]
販売価格: 2,889円(税込)
商品詳細
ばんじゅうP-W3 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(10個)未満別途送料
※本商品を10個(出荷単位)以上ご注文の場合は送料元払い(無料)となります。ただし、個人宅へ配送の場合は送料が発生します。
製品名 | ばんじゅうP-W3 |
外寸 (mm) | 646×420×157 |
内寸/有効内寸 (mm) | 610×390×149/603×383×139 |
容量 (L) | 34.8 |
圧縮荷重 | 15.48kN(1580kgf) |
材質 | PP |
嵌合コンテナー | ばんじゅうP-Wシリーズ |
嵌合フタ | - |
特殊機構 | - |
○特長
三甲株式会社がコンテナーのプラスチック化の課題のもとに最初に手掛けた製品シリーズです。
国内の製菓・製パン業界のスタンダードになっています。
滑らかで美しいシンプルな形状のばんじゅう(番重)です。
軽量で作業性に優れたデザインです。
底面がメッシュ構造で通気性に優れたタイプです。
サンコー ばんじゅう サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
超特大ばんじゅうA | 650×440×152 | 610×400×148/599×387×134 | 35.2 |
特大ばんじゅうA | 684×423×160 | 644×383×147/640×379×138 | 36.2 |
特大ばんじゅうA(透明) | 684×423×160 | 644×383×147/640×379×138 | 36.2 |
特大ばんじゅうA-2 | 684×423×160 | 644×383×148/640×379×139 | 36.1 |
特大ばんじゅうB | 684×423×100 | 644×383×87/640×379×78 | 21.4 |
特大ばんじゅうB(透明) | 684×423×100 | 644×383×87/640×379×78 | 21.4 |
特大ばんじゅうC | 684×423×80 | 644×383×69/641×380×61 | 16.9 |
特大ばんじゅうC-2 | 684×423×80 | 644×383×69/641×380×61 | 16.9 |
大型ばんじゅうA | 643×417×160 | 603×377×145/599×373×133 | 32.7 |
大型ばんじゅうA(透明) | 643×417×160 | 603×377×145/599×373×133 | 32.7 |
大型ばんじゅうA-2 | 643×417×160 | 603×377×145/599×373×133 | 32.7 |
大型ばんじゅうA-3 | 643×419×170 | 603×389×145/599×385×133 | 33.7 |
大型ばんじゅうA-4 | 643×417×115 | 603×377×102/599×373×92 | 23.0 |
大型ばんじゅうA-5 | 643×417×161 | 603×377×146/598×372×134 | 32.7 |
大型ばんじゅうA-6 | 643×417×160 | 603×377×140/599×373×128 | 31.5 |
大型ばんじゅうB | 643×417×90 | 603×377×75/599×373×63 | 16.9 |
大型ばんじゅうB(透明) | 643×417×90 | 603×377×75/599×373×63 | 16.9 |
大型ばんじゅうB-2 | 643×417×90 | 603×377×75/599×373×63 | 16.9 |
大型ばんじゅうB-3 | 643×419×100 | 603×389×75/599×385×63 | 17.4 |
ばんじゅうA | 574×388×105 | 532×348×90/532×346×80 | 16.6 |
ばんじゅうA(透明) | 574×388×105 | 532×348×90/532×346×80 | 16.6 |
ばんじゅうA-M | 573×389×105 | 536×349×92/529×342×82 | 16.9 |
ばんじゅうA-M2(S2) | 575×389×123 | 535×349×110/533×347×100 | 20.4 |
ばんじゅうA-M2(S4) | 575×389×123 | 535×349×110/533×347×100 | 20.4 |
ばんじゅうB | 574×388×73 | 534×348×60/531×345×50 | 11.1 |
ばんじゅうB-2 | 574×388×62 | 534×348×50/532×346×41 | 9.2 |
ばんじゅうB-3 | 571×388×72 | 534×348×69/523×337×59 | 12.5 |
ばんじゅうD | 689×339×62 | 655×315×52/653×313×45 | 10.7 |
ばんじゅうE | 573×386×170 | 534×348×160/527×341×152 | 29.2 |
ばんじゅうJ | 543×453×78 | 503×413×63/500×410×53 | 13.1 |
ばんじゅうL | 582×300×51 | 542×272×44/540×270×39 | 6.3 |
ばんじゅうM | 572×387×112 | 533×347×102/530×344×95 | 18.7 |
ばんじゅうM-2 | 574×390×78 | 535×348×66/531×344×56 | 12.0 |
ばんじゅうNPS-L | 445×295×170 | 410×265×166/401×259×156 | 17.6 |
ばんじゅうNPS-S | 445×295×80 | 410×265×70/402×257×66 | 8.0 |
ばんじゅうTLB | 680×420×100 | 645×385×87/630×373×77 | 21.0 |
油脂箱 | 573×386×130 | 534×348×120/528×342×112 | 22.0 |
ばんじゅうTSA | 575×387×105 | 534×347×90/527×340×82 | 16.4 |
ばんじゅうTSB | 575×387×75 | 534×347×60/527×340×50 | 10.9 |
ばんじゅうTSC | 575×387×133 | 534×347×120/527×340×110 | 21.9 |
中型ばんじゅう | 484×334×74 | 450×300×62/447×297×53 | 8.3 |
半ばんじゅう | 386×289×99 | 349×263×90/346×261×83 | 8.2 |
角型ばんじゅう | 334×334×99 | 300×300×95/292×292×85 | 8.3 |
小型ばんじゅうF | 346×307×70 | 310×275×66/302×267×60 | 5.4 |
特小型ばんじゅうF | 300×237×65 | 274×211×61/265×203×56 | 3.1 |
特小型ばんじゅうS | 300×237×65 | 274×211×61/265×203×56 | 3.0 |
弁当箱配送用
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
ばんじゅうH | 689×409×134 | 650×370×127/638×358×108 | 29.8 |
ばんじゅうH-2 | 690×410×173 | 650×370×165/638×358×147 | 38.7 |
ばんじゅうG-5 | 643×396×198 | 602×353×184/595×349×173 | 38.7 |
ばんじゅうG-10 | 643×396×153 | 602×353×140/597×351×130 | 29.5 |
ばんじゅうG-20 | 644×393×113 | 602×353×100/598×349×90 | 21.1 |
ばんじゅうG-30 | 642×396×88 | 601×354×75/599×351×65 | 15.9 |
食パン・菓子パン配送用
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
ばんじゅうTPL-1 | 690×425×160 | 643×395×150/634×383×140 | 37.4 |
ばんじゅうP-E5 | 696×436×173 | 650×406×160/641×400×150 | 41.6 |
ばんじゅうP-F | 696×440×119 | 650×412×102/648×410×90 | 27.2 |
ばんじゅうP-I | 651×425×148 | 605×395×140/602×392×132 | 33.2 |
ばんじゅうP-IC | 651×425×163 | 605×395×154/602×390×146 | 36.5 |
ばんじゅうP-N3 | 617×402×115 | 565×378×100/561×374×90 | 21.3 |
ばんじゅうP-RB | 630×450×86 | 595×418×80/591×414×73 | 19.7 |
ばんじゅうP-RC | 634×450×157 | 594×418×148/591×415×139 | 36.5 |
ばんじゅうP-S1 | 690×423×136 | 644×395×128/638×389×120 | 32.2 |
ばんじゅうP-S2 | 690×423×159 | 644×395×150/638×389×142 | 37.7 |
ばんじゅうP-S3 | 686×423×98 | 642×395×89/636×389×81 | 22.3 |
ばんじゅうP-S4 | 683×423×92 | 644×394×84/637×387×74 | 21.0 |
SNばんじゅうP-T3 | 647×428×106 | 604×388×98/588×372×79 | 22.2 |
ばんじゅうP-W1 | 646×420×87 | 610×390×79/603×383×71 | 18.6 |
ばんじゅうP-W2 | 646×420×147 | 610×390×148/603×383×140 | 34.7 |
ばんじゅうP-W3 | 646×420×157 | 610×390×149/603×383×139 | 34.8 |
ばんじゅうP-W4 | 645×420×92 | 608×378×87/602×381×79 | 20.2 |
クリスタルばんじゅう
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
クリスタルばんじゅうA | 574×388×97 | 534×348×90/524×338×83 | 16.3 |
クリスタルばんじゅうB | 574×388×67 | 534×348×60/531×345×53 | 11.1 |
朱塗ばんじゅう
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
朱塗ばんじゅうA | 570×385×97 | 534×348×90/524×338×83 | 16.3 |
朱塗ばんじゅうB | 572×386×67 | 534×348×60/531×345×53 | 11.1 |
朱塗ばんじゅうD | 697×343×64 | 662×318×53/660×316×46 | 11.1 |
朱塗中ばんじゅう | 487×336×75 | 453×302×63/450×299×54 | 8.5 |
朱塗小ばんじゅう | 335×250×51 | (表)321×236×17/318×233×16 (裏)320×235×30/314×229×30 |
(表)1.3 (裏)2.1 |
わじま | 333×258×50 | (表)316×241×16 (裏)319×244×31 |
(表)1.2 (裏)2.3 |