クミコン TP465LJ 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料 [TP465LJ]
クミコン TP465LJ 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料
[TP465LJ]
販売価格: 6,098円(税込)
商品詳細
クミコン TP465LJ 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料
※本商品を3個(出荷単位)以上ご注文の場合は送料元払い(無料)となります。ただし、個人宅へ配送の場合は送料が発生します。
製品名 | クミコン TP465LJ |
外寸 (mm) | 670×503×473 |
内寸/有効内寸 (mm) | 635×468×461/626×459×451 |
容量 (L) | 136 |
圧縮荷重 | 14.90kN(1517kgf) |
材質 | PP |
嵌合コンテナー | TP規格品 |
嵌合フタ | サンボックス460マドフタ、TP460フタ |
○特長
段プラボックスに代わる軽量・大型のTP規格コンテナーです。
コンテナーを各パーツに分割・組み立て式にしたことで、パーツレベルまで軽量化をしました。
軽量でも必要な部分に最適な補強設計を施しており、一体成形品を上回る強度があります。
サイズが異なるTP規格コンテナ同士でも安定した段積みができ、優れた物流効率を実現します。
嵌合フタも取り扱っております。フタをお求めの場合はお見積りいたしますので、お問い合わせください。
豊富なバリエーションで様々なサイズの内容物に対応できます。
サンボックスTPは多種多様な商品ラインナップを取り揃えております。
○注意
折りたたみや取り外しをする仕様の製品ではありません。
組み立てた状態での出荷となります。
サンコー クミコンTP サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品のページに移行いたします。
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
クミコンTP394LJ | 1005×335×380 | 970×300×368/962×292×35 | 107 |
クミコンTP396LJ | 1005×335×565 | 970×300×553/962×292×543 | 161 |
クミコンTP463LJ | 670×503×288 | 635×468×276/627×460×266 | 81.4 |
クミコンTP464LJ | 670×503×380 | 635×468×368/626×459×358 | 109 |
クミコンTP465LJ | 670×503×473 | 635×468×461/626×459×451 | 136 |
クミコンTP466LJ | 670×503×565 | 635×468×553/626×459×543 | 164 |
クミコンTP467LJ | 670×503×658 | 635×468×646/626×459×636 | 191 |
クミコンTP484LJ | 838×503×380 | 803×468×368/795×460×358 | 137 |
クミコンTP485LJ | 838×503×473 | 803×468×461/795×460×451 | 172 |
クミコンTP486LJ | 838×503×565 | 803×468×553/795×460×543 | 207 |
クミコンTP494LJ | 1005×503×380 | 970×468×368/962×460×358 | 166 |
クミコンTP4104LJ | 1173×503×380 | 1138×468×368/1130×460×358 | 195 |
クミコンTP4105LJ | 1173×503×473 | 1138×468×461/1130×460×451 | 244 |
クミコンTP4106LJ | 1173×503×565 | 1138×468×553/1130×460×543 | 294 |
クミコンTP684LJ | 838×670×380 | 803×635×364/795×627×354 | 185 |
クミコンTP693LJ | 1005×670×288 | 970×635×272/962×627×262 | 167 |
クミコンTP694LJ | 1005×670×380 | 970×635×364/962×627×354 | 224 |
クミコンTP695LJ | 1005×670×473 | 970×635×457/962×627×447 | 280 |
クミコンTP696LJ | 1005×670×565 | 970×635×549/962×627×539 | 338 |
見えるクミコン
商品名 | 外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
見えるクミコンTP464-S | 670×503×380 | 635×468×368/626×459×358 | 109 |
見えるクミコンTP484-S | 838×503×380 | 803×468×368/795×460×358 | 137 |
見えるクミコンTP4104-S | 1173×503×380 | 1138×468×368/1130×460×358 | 195 |