折りたたみコンテナ オリコン EP97B (ワンタッチロック ベタ目タイプ) 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料 [EP97B]
折りたたみコンテナ オリコン EP97B (ワンタッチロック ベタ目タイプ) 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料
[EP97B]
販売価格: 12,100円(税込)
商品詳細
折りたたみコンテナ オリコン EP97B (ワンタッチロック ベタ目タイプ) 三甲株式会社(サンコー) ※個人宅追加送料・出荷単位(3個)未満別途送料
※本商品を3個(出荷単位)以上ご注文の場合は送料元払い(無料)となります。ただし、個人宅へ配送の場合は送料が発生します。
製品名 | 折りたたみコンテナ オリコン EP97B |
外寸/折りたたみ時外寸 (mm) | 1105×472×220/1105×472×56 |
内寸/有効内寸 (mm) | 1070×432×210/1069×432×202 |
容量 (L) | 97.0 |
圧縮荷重 | 34.6kN(3530kgf) |
材質 | PP |
特殊機構 | スライドスタック機構、4辺持ち手カバー付き |
○特長
ベタ目タイプで内倒れ式の、蓋なしタイプの折りたたみコンテナです。
ワンタッチロックにより簡単組み立て・折りたたみができます。
段ボールに替わり軽量・薄型で、水濡れに強く、繰り返し利用に耐える優れた耐久性があります。
工業用・輸出用コンテナコンテナーとして利用できます。
折りたたむことにより、容積が約1/4になりますので、物流コストの低減・流通の合理化をサポートします。
オールプラスチック製で金属を使用していないため、金属探知機による衣料品の検針等での使用が可能です。
各種オプションについてはお問い合わせ下さい。
サンコー 折りたたみコンテナ オリコン ワンタッチロック ベタ目タイプ サイズ表
※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。
蓋なしタイプ
商品名 | 外寸/折りたたみ時外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
オリコン EP5B | 280×239×97/280×239×44 | 260×210×88/260×210×80 | 5.0 |
オリコン EP6B | 280×280×85/280×280×37 | 255×255×80/255×255×75 | 5.2 |
オリコン EP7B | 355×275×86/355×275×35 | 335×255×79/335×255×72 | 6.7 |
オリコン EP9B | 478×280×97/478×280×46 | 443×260×87/441×259×79 | 9.9 |
オリコン EP10B | 280×280×164/280×280×43 | 263×255×159/255×255×154 | 10.2 |
オリコン EP12B | 380×275×170/380×275×62 | 345×240×157/343×238×149 | 12.9 |
オリコン EP14B | 386×280×171/386×280×61 | 346×246×161/344×244×153 | 13.4 |
オリコン EP14B-NS | 386×280×171/386×280×62 | 346×246×161/346×246×15 | 13.7 |
オリコン EP20B-B | 478×280×186/478×280×59 | 443×260×176/442×258×168 | 20.0 |
オリコン EP20B-2 | 560×193×240/560×193×82 | 518×163×230/518×163×222 | 19.4 |
オリコン EP21B | 560×280×164/560×280×43 | 535×250×155/535×250×150 | 20.7 |
オリコン EP22B-3 | 424×291×245/424×291×85 | 374×252×238/374×252×230 | 22.4 |
オリコン EP27B | 465×358×193/465×358×32 | 443×338×189/443×338×184 | 27.5 |
オリコン EP27B-NS | 386×280×334/386×280×88 | 344×253×324/340×246×316 | 28.1 |
オリコン EP28B | 550×380×170/550×380×56 | 515×345×157/514×344×149 | 27.9 |
オリコン EP29B | 560×386×171/560×386×61 | 519×352×160/517×350×152 | 29.2 |
オリコン EP29B-NS | 560×386×171/560×386×62 | 520×352×161/520×352×153 | 29.5 |
オリコン EP34B | 550×366×210/550×366×75 | 515×331×198/515×330×188 | 33.7 |
オリコン EP39B-2 | 610×380×206/610×380×45 | 583×350×196/580×350×188 | 39.8 |
オリコン EP39B-2B | 610×380×206/610×380×48 | 583×350×196/580×350×188 | 39.8 |
オリコン EP39B-3 | 560×386×225/560×386×62 | 520×352×215/520×352×207 | 39.3 |
オリコン EP41B | 530×366×271/530×366×63 | 494×336×261/494×336×252 | 43.3 |
オリコン EP41B-2 | 550×366×250/550×366×75 | 515×331×238/515×330×228 | 40.6 |
オリコン EP42B | 550×380×251/550×380×77 | 515×345×238/513×343×230 | 42.2 |
オリコン EP44B | 560×386×252/560×386×61 | 519×352×241/517×350×233 | 44.0 |
オリコン EP49B | 552×472×220/552×472×34 | 522×442×213/521×442×208 | 49.0 |
オリコン EP51B | 1100×285×203/1100×285×73 | 1068×250×193/1065×248×175 | 51.2 |
オリコン EP52B | 587×387×279/587×387×75 | 549×349×269/547×347×261 | 51.5 |
オリコン EP54B | 660×440×224/660×440×53 | 625×405×214/624×404×206 | 54.1 |
オリコン EP56B | 720×380×251/720×380×77 | 685×345×238/683×343×230 | 56.1 |
オリコン EP58B | 541×441×304/541×441×92 | 497×397×294/497×397×286 | 58.0 |
オリコン EP58B-NS | 560×386×334/560×386×77 | 522×352×324/520×350×316 | 59.5 |
オリコン EP62B | 560×478×275/560×478×93 | 525×443×264/525×443×256 | 61.2 |
オリコン EP68B | 660×440×278/660×440×75 | 625×405×268/624×404×260 | 67.8 |
オリコン EP77B | 597×470×330/597×470×80 | 562×435×317/562×435×309 | 77.4 |
オリコン EP97B | 1105×472×220/1105×472×56 | 1070×432×210/1069×432×202 | 97.0 |
オリコン EP100B-2 | 770×550×278/770×550×56 | 734×510×268/734×506×260 | 100 |
オリコン EP100B-SW | 1050×358×335/1050×358×112 | 1010×320×320/1004×283×295 | 104 |
オリコン EP123B | 1105×472×278/1105×472×76 | 1070×432×266/1069×431×258 | 123 |
オリコン EP210B | 1045×570×417/1045×570×82 | 1011×530×400/1005×529×392 | 214 |
オリコン EP210B-B | 1045×570×417/1045×570×82 | 1011×530×400/1005×529×392 | 214 |
蓋付きタイプ
商品名 | 外寸/折りたたみ時外寸 (mm) | 内寸/有効内寸 (mm) | 容量 (L) |
サンクレットオリコン EP14B-2 | 366×264×218/366×264×75 | 321×236×185/321×236×185 | 14.0 |