トレー・めんコンテナー


岐阜プラスチック工業 トレー・めんコンテナー

トレー・めんの特性を研究して、技術と品質で作り上げた衛生的な機能優先のコンテナーです。

コンテナー自動供給、自動仕分けなどの機械適性を充分に研究して設計されております。

仕分け用シールが使えるよう、長側面中央に梨子地加工を施してあります。

底面の格子リブを曲面にすることで、水切れを良くしてあります。

同一製品の積み重ねが可能です。

 

岐阜プラスチック工業 トレーコンテナー サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 外寸 (mm) 内寸/有効内寸 (mm) 容量 (L)
T-11 705×422×57 662×422×47/652×412×40 11
T-12 630×440×64 590×400×58/582×392×52 12
T-15 500×369×112 460×345×102/452×337×95 15
T-17 480×420×116 450×392×108/440×382×102 18
T-18 630×440×93 590×400×84/584×394×77 18
T-20 703×464×79 661×424×70/656×419×64 18
T-21 648×428×95 613×400×89/607×394×79 19
T-22 703×462×86 663×423×72/658×418×64 16
T-24 703×464×88 661×424×80/656×419×73 20
T-30 703×464×110 661×424×102/656×419×94 26
T-31 702×462×125 662×422×110/657×417×103 28
T-32 700×460×120 660×420×112/654×414×102 28
T-33 702×462×137 662×422×123/657×417×115 32
T-36 648×428×156 613×400×148/607×394×138 33
T-48 712×462×177 662×422×170/652×412×162 44
T-200 571×423×74 519×393×70/510×384×61 12
DF-9 634×440×54 590×400×51/580×390×41 9.5
N-30 706×463×117 665×422×103/656×416×95 26

 

岐阜プラスチック工業 めんコンテナー サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 外寸 (mm) 内寸/有効内寸 (mm) 容量 (L)
MK-10 573×350×80 531×320×65/525×314×56 9.4
MK-11 570×353×82 543×324×70/538×318×59 10
MK-12 558×342×80 525×313×70/515×305×61 9.8
MK-13 567×353×80 539×325×70/530×315×60 10
MK-16 665×433×70 633×406×60/617×395×50 13

 


サンコー 麺コンテナー

加熱などの特殊で過酷な使用条件に適合するよう、あらゆる要因を検討・考慮して設計されたコンテナーです。

中華そばやうどん等、麺類の保管、搬送に適したコンテナー(麺コンテナー)です。

麺コンテナーシリーズは網目タイプやベタ目タイプなど豊富な種類を取り揃えております。

 

サンコー 麺コンテナー サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

商品名 外寸 (mm) 内寸/有効内寸 (mm) 容量 (L)
1型(FRPP) 568×348×84 536×320×71/534×318×61 12.1
1型(PP) 560×343×83 528×315×70/526×313×60 11.6
2型 678×450×68 638×410×56/631×403×48 14.4
3型 573×349×80 534×320×68/532×317×60 11.5
3型-K 571×346×81 537×320×71/534×317×63 12.1
3型-T 571×346×84 537×320×71/534×317×63 12.1
4型-A 540×384×82 500×348×70/495×343×62 12.0
4型-B 540×384×82 500×348×71/495×343×63 12.1
5型 573×351×94 534×321×79/529×316×69 13.4
6型 563×382×88 533×352×72/528×348×66 13.4
7型 564×351×83 534×321×72/529×317×62 12.3
8型 571×349×81 531×320×64/522×311×55 10.5
9型 563×409×55 534×380×44/531×377×39 8.9
9型-B 563×409×80 534×380×69/531×377×63 13.8
10型 566×353×80 538×325×70/532×319×61 12.1
11型 569×352×80 542×325×70/537×320×61 12.1
12型 563×382×53 534×353×46/531×350×43 8.6
14型 565×381×86 531×351×76/526×346×66 14.0
MK-1 600×395×90 570×365×81/563×358×72 16.6
MK-2 560×355×88 530×325×77/526×321×70 13.1

 


積水テクノ成型 食品配送コンテナ

通気・通水性の良いメッシュタイプのコンテナです。

食品トレーや麺製品の運搬や保管に適しています。

 

積水テクノ成型 食品配送コンテナ サイズ表

※商品名をクリックすると、各商品ページに移行いたします。

ハンドルなしタイプ

商品名 外寸 (mm) 上部内寸/有効内寸 (mm) 容量 (L)
BT-8 565×381×58 533×352×50/528×347×43 9
BT-10 564×350×83 534×321×73/521×308×63 10
BT-12 574×350×94 531×321×79/528×316×64 12
BT-14B 565×381×86 531×351×76/526×346×66 14
BT-19 702×461×83 662×421×69/656×415×62 19
BT-20M 573×350×130 533×320×122/528×315×113 20
BT-22 645×428×95 610×400×89/605×395×79 22
BT-28 702×461×107 662×421×100/654×415×93 28
E-24 652×532×151 630×504×132/630×500×117 -
Y-2 482×422×123 451×391×113/443×383×109 19
メン兼用コンテナ 574×350×80 533×320×64/535×312×56 11

 

54